第 1、技術の第 9 道、高く及び新しい技術の開発の地帯、songshan 湖、トンコワン都市、広東省 | sale@tonyhk.hk |
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
テストオブジェクト: | 子供の乗車おもちゃ | テスト速度: | 2メートル/秒の偏差0.2m/秒 |
---|---|---|---|
負荷重量: | 25kg/50kg | 障壁: | 50mmx50mm |
道の幅: | 900mm | 重量: | 650のKG |
ハイライト: | おもちゃの試験装置,実験室試験装置 |
スクーターのための動的強さのテストの器具はEN 71、ASTM F963とのSaftyのテストをもてあそびます
標準に従って下さい:
ISO 8124-1のおもちゃのスクーターのための5.27動的強さ;EN71-1 2011 8.22.3 section/ASTM F963 8.20
Techincal変数性能:
項目 | 指定 |
サンプルをテストして下さい | 子供の乗車おもちゃ |
見本抽出しないで下さい | 時間ごとの1 PC |
速度をテストして下さい | 2±0.2m/s |
重量に荷を積んで下さい | 25Kg/50Kg |
障壁 | 50mmx50mm |
道の幅 | 90cm |
サイズ(WxDxH) | 機械:153x450x156cm制御箱:36x32x100cm |
重量 | ≈650Kg |
力 | 1∮ AC 380V 50Hz |
コンタクトパーソン: linmei
電話番号: 86-13421721188
ファックス: 86-769-23010667